Savoir - faire
Ce qu'il faut savoir faire en seconde ...
NOMBRES - ARITHMETIQUE
| A | Connaître et utiliser les ensembles de nombres. | Exo 1 | V1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Utiliser les symboles ∈ et ⊂. | Exo 1 | V1 | ||||||
| C | Déterminer le plus petit ensemble auquel appartient un nombre. | Exo 1 | Exo 2 | Exo 3 | V1 | ||||
| D | Utiliser les critères de divisibilité. | Exo 1 | |||||||
| E | Déterminer tous les diviseurs d'un nombre. | Exo 1 | |||||||
| F | Décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. | Exo 2 | |||||||
| G | Reconnaître diviseur, multiple, divisible. | QCM | Exo 1 | ||||||
| H | Démontrer qu'un nombre est un multiple (ou un diviseur). | V1 | |||||||
| I | Déterminer la forme irréductible d’une fraction. | V1 | V2 | ||||||
| J | Déterminer la parité d'un nombre. Caractérisation sous la forme 2k ou 2k+1 avec k entier. | V1 | |||||||
| K | Déterminer la primalité d'un nombre. ( Nombres premiers ) | Exo 1 |
INTERVALLES - VALEUR ABSOLUE
| A | Utiliser les symboles < , > , ≤ , ≥ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Associer un intervalle de IR à une inéquation ou encadrement. | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| C | Associer une inéquation ou un encadrement à un intervalle de IR. | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| D | Représenter un intervalle sur une droite graduée. | ||||||||
| E | Appartenance à un intervalle. Symbole ∈. | Exo 1 | |||||||
| F | Déterminer l'intersection et la réunion d'intervalles. Comprendre les symboles ∩ et U. | Exo 1 | Exo 2 | Exo 3 | |||||
| G | Résoudre une inéquation du 1e degré. | Exo 1 | Exo 2 | V2 | |||||
| H | Comprendre la notation |a|. | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| I | Calculer la distance entre deux réels. | Exo 1 | |||||||
| J | Résoudre une équation avec des valeurs absolues. | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| K | Résoudre une inéquation avec des valeurs absolues. | Exo 2 | V2 | ||||||
Exercices de Synthèse | QCM2 | ||||||||
REPERAGE DANS LE PLAN
| A | Connaître les différents types de repères. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | Lire graphiquement les coordonnées d’un point. | Exo 1 | |||||||
| C | Placer un point ( dont on a les coordonnées ) dans un repère. | Exo 1 | |||||||
| D | Calculer les coordonnées du milieu d'un segment. ( et donner la formule ) | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| E | Calculer la distance entre deux points. ( et donner la formule ) | Exo 1 | Exo 2 | ||||||
| F | Lire les coordonnées d'un point dans un repère lié à la figure | ||||||||
| G | Respecter les notations. ( xA … ) | ||||||||
Exercices de Synthèse |
FONCTIONS - Généralités
| A | Déterminer graphiquement l’image d’un réel par une fonction. | ||
|---|---|---|---|
| B | Déterminer graphiquement les antécédents éventuels d’un réel par une fonction. | V1 | |
| C | Calculer l’image d’un réel par une fonction. | ||
| D | Déterminer, par le calcul, les antécédents éventuels d’un réel par une fonction. | V1 | V2 |
| E | Résoudre graphiquement une équation du type f (x) = k. | V1 | V2 |
| F | Résoudre algébriquement une équation du type f (x) = k. | ||
| G | Résoudre graphiquement une équation du type f (x) < k. | V1 | |
| H | Résoudre algébriquement une équation du type f (x) < k. | ||
| I | Résoudre graphiquement une équation du type f (x) = g (x). | ||
| J | Résoudre graphiquement une équation du type f (x) < g (x). | V1 | |
| K | Etudier la parité d’une fonction. | V1 | |
| L | Déterminer graphiquement le signe d'une fonction | V1 | V2 |
VECTEURS
| Comprendre les vecteurs | V0 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Représenter géométriquement des vecteurs. | ||||
| B | Construire géométriquement la somme de deux vecteurs. | V1 | V2 | ||
| C | Représenter un vecteur dont on connaît les coordonnées. Lire les coordonnées d’un vecteur. | ||||
| D | Savoir montrer que des vecteurs sont colinéaires. | ||||
| E | Calculer les coordonnées d’une somme de vecteurs, d’un produit d’un vecteur par un nombre réel. | ||||
| F | Caractériser alignement et parallélisme par la colinéarité de vecteurs. | ||||
| G | Résoudre des problèmes en utilisant la représentation la plus adaptée des vecteurs. | ||||
| H | Relation de Chasles | V1 | V2 | Exo1 |
---
| A | |||
|---|---|---|---|
| B | |||
| C |
